Elecciones electorales
ELECCIONES ELECTORALES
VOTOS POR PARTIDOS EN PEDRO MUÑOZ
PARTIDO | VOTOS |
PP | 923 | 37.84 % |
PSOE | 814 | 33.37 % |
IUCLM | 182 | 7.46 % |
PODEMOS | 158 | 6.47 % |
UPYD | 125 | 5.12 % |
VOX | 36 | 1.47 % |
C'S | 31 | 1.27 % |
PACMA | 25 | 1.02 % |
MOVIMIENTO RED | 15 | 0.61 % |
PRIMAVERA EUROPEA | 11 | 0.45 % |
EB | 11 | 0.45 % |
FE DE LAS JONS | 9 | 0.36 % |
PARTIDO X | 9 | 0.36 % |
LEM | 8 | 0.32 % |
PIRATAS | 8 | 0.32 % |
P.C.P.E. | 4 | 0.16 % |
IMPULSOSOCIAL | 3 | 0.12 % |
D.E.R. | 2 | 0.08 % |
LPD | 2 | 0.08 % |
EPDD | 1 | 0.04 % |
PH | 1 | 0.04 % |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0.04 |
VOTOS POR GRUPOS EN TOTAL EUROPA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS |
PPE | 212 | 28.23 % |
S&D | 186 | 24.77 % |
ADLE | 70 | 9.32 % |
OTROS | 67 | 8.92 % |
VERDES/ALE | 55 | 7.32 % |
CRE | 44 | 5.86 % |
GUE/NGL | 43 | 5.73 % |
NI | 38 | 5.05 % |
EFD | 36 | 4.79 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario